床面積によって法定換気量が異なるため、面積が広いほど削減額が大きくなります | ||||
100㎡ | 200㎡ | 300㎡ | 400㎡ | 500㎡ |
1000㎡ | 2000㎡ | 4000㎡ | 6000㎡ | 8000㎡ |
※ガス単価:95円/㎥Nとして試算 | ||||
換気風量削減割合 | 10% | 30% | 50% | 70% |
年間削減額 | 17,555円 | 37,141円 | 56,728円 | 76,315円 |
換気風量削減割合 | 10% | 30% | 50% | 70% |
年間削減額 | 35,110円 | 74,282円 | 113,456円 | 152,630円 |
換気風量削減割合 | 10% | 30% | 50% | 70% |
年間削減額 | 52,665円 | 111,423円 | 170,184円 | 228,945円 |
換気風量削減割合 | 10% | 30% | 50% | 70% |
年間削減額 | 70,220円 | 148,564円 | 226,912円 | 305,260円 |
換気風量削減割合 | 10% | 30% | 50% | 70% |
年間削減額 | 87,775円 | 185,705円 | 283,640円 | 381,575円 |
換気風量 削減割合 |
10% | 30% | 50% | 70% |
年間削減額 | 175,550円 | 371,410円 | 567,280円 | 763,150円 |
換気風量 削減割合 |
10% | 30% | 50% | 70% |
年間削減額 | 351,100円 | 742,820円 | 1,134,560円 | 1,526,300円 |
換気風量 削減割合 |
10% | 30% | 50% | 70% |
年間削減額 | 702,200円 | 1,485,640円 | 2,269,120円 | 3,052,600円 |
換気風量 削減割合 |
10% | 30% | 50% | 70% |
年間削減額 | 1,053,300円 | 2,228,460円 | 3,403,680円 | 4,578,900円 |
換気風量 削減割合 |
10% | 30% | 50% | 70% |
年間削減額 | 1,404,400円 | 2,971,280円 | 4,538,240円 | 6,105,200円 |
〒545-0021
大阪市阿倍野区阪南町3-8-26
TEL 06-6627-2516
FAX 06-6627-2518